Vylosovaná čísla ze dne pátek 16. 10. 2026
42. týdenVýsledek je určený pro orientační informaci. Data byla naposledy aktualizována 16. 10. 2026 18:30:14 podle veřejných výsledků Allwyn.
Zkontrolujte výsledky Sportky z 16. 10. 2026:
1. Tah
473442625413
Doplňkové číslo: 3
2. Tah
22382910252013
Doplňkové číslo: 13
Šance
4
6
1
1
3
5
Doplňková hra
Losování skončilo, šance trvá!
Tabulka výher - hlavní hra
| Pořadí | Uhodnutá čísla | Výhra 1. tah | Výherci | Výhra 2. tah | Výherci |
|---|---|---|---|---|---|
| SuperJackpot | 6 + koncové číslo Šance + Full Ticket | 0 Kč | 0 | 0 Kč | 0 |
| 1. | 6 čísel | 0 Kč | 0 | 0 Kč | 0 |
| 2. | 5 + doplň. | 0 Kč | 0 | 903 276 Kč | 1 |
| 3. | 5 čísel | 28 740 Kč | 44 | 28 740 Kč | 44 |
| 4. | 4 čísla | 1 034 Kč | 2 095 | 964 Kč | 2 247 |
| 5. | 3 čísla | 185 Kč | 40 262 | 179 Kč | 41 583 |
Předpokládané částky Jackpotů
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | 45 200 000 Kč | 8 700 000 Kč |
| 2. pořadí | 1 000 000 Kč | 500 000 Kč |
20x 1 000 000 Kč
| Kód sázenky | Výhra |
|---|---|
| INTERNET 167504360 | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 167612858 | 1 000 000 Kč |
| 12434-016420640-41** | 1 000 000 Kč |
| 12433-034912257-41** | 1 000 000 Kč |
| 12434-024063755-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 167615678 | 1 000 000 Kč |
| 12434-058586633-41** | 1 000 000 Kč |
| 12434-066516769-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 167366287 | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 167502157 | 1 000 000 Kč |
| 12434-011682320-41** | 1 000 000 Kč |
| 12434-057982729-41** | 1 000 000 Kč |
| 12434-004358914-41** | 1 000 000 Kč |
| 12434-039991306-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 167583913 | 1 000 000 Kč |
| 12423-039392008-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 167613304 | 1 000 000 Kč |
| 12434-017432578-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 167513564 | 1 000 000 Kč |
| 12434-011332387-41** | 1 000 000 Kč |
Šance
| Pořadí | Uhodnuto | Výhra |
|---|---|---|
| 5. pořadí | Koncové dvojčíslí | 100 Kč (2 851x) |
| 1. pořadí | Celé šestičíslí | 0 Kč |
| 2. pořadí | Koncové pětičíslí | 100 000 Kč (2x) |
| 3. pořadí | Koncové čtyřčíslí | 10 000 Kč (9x) |
| 4. pořadí | Koncové tříčíslí | 1 000 Kč (282x) |
| 6. pořadí | Koncové číslo | 50 Kč (28 631x) |
| 7. pořadí | Koncové číslo +/- 1 | 30 Kč (62 770x) |