Vylosovaná čísla ze dne pátek 23. 10. 2026
43. týdenVýsledek je určený pro orientační informaci. Data byla naposledy aktualizována 23. 10. 2026 18:30:07 podle veřejných výsledků Allwyn.
Allwyn informuje: slosování ze dne 23. 10. 2026 dopadlo takto:
1. Tah
4341382130178
Doplňkové číslo: 8
2. Tah
4730114115310
Doplňkové číslo: 10
Šance
2
6
8
7
8
8
Doplňková hra
Zázraky se dějí i ve Sportce!
Tabulka výher - hlavní hra
| Pořadí | Uhodnutá čísla | Výhra 1. tah | Výherci | Výhra 2. tah | Výherci |
|---|---|---|---|---|---|
| SuperJackpot | 6 + koncové číslo Šance + Full Ticket | 0 Kč | 0 | 0 Kč | 0 |
| 1. | 6 čísel | 4 602 346 Kč | 1 | 0 Kč | 0 |
| 2. | 5 + doplň. | 0 Kč | 0 | 1 000 000 Kč | 1 |
| 3. | 5 čísel | 27 957 Kč | 43 | 34 347 Kč | 35 |
| 4. | 4 čísla | 1 012 Kč | 2 035 | 933 Kč | 2 208 |
| 5. | 3 čísla | 183 Kč | 38 783 | 179 Kč | 39 561 |
Předpokládané částky Jackpotů
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | 3 000 000 Kč | 15 200 000 Kč |
| 2. pořadí | 1 000 000 Kč | 500 000 Kč |
30x 1 000 000 Kč
| Kód sázenky | Výhra |
|---|---|
| INTERNET 167985481 | 1 000 000 Kč |
| 12437-048146952-41** | 1 000 000 Kč |
| 12438-018008833-41** | 1 000 000 Kč |
| 12441-040138505-41** | 1 000 000 Kč |
| 12441-041054474-41** | 1 000 000 Kč |
| 12437-003929873-41** | 1 000 000 Kč |
| 12439-035699464-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 167980233 | 1 000 000 Kč |
| 12441-025227024-41** | 1 000 000 Kč |
| 12441-038516488-41** | 1 000 000 Kč |
| 12439-066959379-41** | 1 000 000 Kč |
| 12440-052106754-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168059930 | 1 000 000 Kč |
| 12437-041322256-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 167794381 | 1 000 000 Kč |
| 12440-005614091-41** | 1 000 000 Kč |
| 12441-018170115-41** | 1 000 000 Kč |
| 12441-027888928-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 167903826 | 1 000 000 Kč |
| 12439-024020489-41** | 1 000 000 Kč |
| 12441-042138136-41** | 1 000 000 Kč |
| 12441-015229216-41** | 1 000 000 Kč |
| 12441-025407000-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168023095 | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168028793 | 1 000 000 Kč |
| 12441-065321489-41** | 1 000 000 Kč |
| 12439-010150674-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 167894017 | 1 000 000 Kč |
| 12440-051133193-41** | 1 000 000 Kč |
| 12438-039032577-41** | 1 000 000 Kč |
Šance
| Pořadí | Uhodnuto | Výhra |
|---|---|---|
| 1. pořadí | Celé šestičíslí | 1 000 000 Kč (1x) |
| 2. pořadí | Koncové pětičíslí | 100 000 Kč (2x) |
| 3. pořadí | Koncové čtyřčíslí | 10 000 Kč (24x) |
| 4. pořadí | Koncové tříčíslí | 1 000 Kč (260x) |
| 5. pořadí | Koncové dvojčíslí | 100 Kč (2 631x) |
| 6. pořadí | Koncové číslo | 50 Kč (26 814x) |
| 7. pořadí | Koncové číslo +/- 1 | 30 Kč (60 692x) |