Vylosovaná čísla ze dne pátek 30. 10. 2026
44. týdenVýsledek je určený pro orientační informaci. Data byla naposledy aktualizována 31. 10. 2026 18:30:17 podle veřejných výsledků Allwyn.
Dne 30. 10. 2026 byly taženy tyto kombinace:
1. Tah
35824382243
Doplňkové číslo: 43
2. Tah
4219148253522
Doplňkové číslo: 22
Šance
1
0
5
7
4
3
Doplňková hra
Je čas na kontrolu vašeho tiketu!
Tabulka výher - hlavní hra
| Pořadí | Uhodnutá čísla | Výhra 1. tah | Výherci | Výhra 2. tah | Výherci |
|---|---|---|---|---|---|
| SuperJackpot | 6 + koncové číslo Šance + Full Ticket | 0 Kč | 0 | 0 Kč | 0 |
| 1. | 6 čísel | 0 Kč | 0 | 20 665 386 Kč | 1 |
| 2. | 5 + doplň. | 1 000 000 Kč | 1 | 1 000 000 Kč | 1 |
| 3. | 5 čísel | 25 543 Kč | 62 | 31 053 Kč | 51 |
| 4. | 4 čísla | 811 Kč | 3 347 | 921 Kč | 2 946 |
| 5. | 3 čísla | 162 Kč | 57 610 | 175 Kč | 53 345 |
Předpokládané částky Jackpotů
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | 7 300 000 Kč | 3 000 000 Kč |
| 2. pořadí | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
40x 1 000 000 Kč
| Kód sázenky | Výhra |
|---|---|
| 12448-040252681-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-032902435-41** | 1 000 000 Kč |
| 12447-052482056-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-036894986-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168479784 | 1 000 000 Kč |
| 12447-065613840-41** | 1 000 000 Kč |
| 12447-023503113-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-048208147-41** | 1 000 000 Kč |
| 12444-025666320-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168354568 | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168505210 | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168470150 | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168478839 | 1 000 000 Kč |
| 12448-029994536-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-046388504-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-019235081-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-060398874-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-056737544-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-022784522-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168483882 | 1 000 000 Kč |
| 12448-013230632-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-048853272-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-008888353-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168119698 | 1 000 000 Kč |
| 12448-063731481-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-006415880-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168427811 | 1 000 000 Kč |
| 12448-059346960-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-037565195-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168297002 | 1 000 000 Kč |
| 12448-022234378-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-047610899-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-010601496-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-001084938-41** | 1 000 000 Kč |
| 12447-042343953-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-001240330-41** | 1 000 000 Kč |
| INTERNET 168507579 | 1 000 000 Kč |
| 12444-053541635-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-032743706-41** | 1 000 000 Kč |
| 12448-033317403-41** | 1 000 000 Kč |
Šance
| Pořadí | Uhodnuto | Výhra |
|---|---|---|
| 1. pořadí | Celé šestičíslí | 0 Kč |
| 2. pořadí | Koncové pětičíslí | 100 000 Kč (3x) |
| 3. pořadí | Koncové čtyřčíslí | 10 000 Kč (37x) |
| 4. pořadí | Koncové tříčíslí | 1 000 Kč (370x) |
| 5. pořadí | Koncové dvojčíslí | 100 Kč (3 522x) |
| 6. pořadí | Koncové číslo | 50 Kč (35 809x) |
| 7. pořadí | Koncové číslo +/- 1 | 30 Kč (77 351x) |